<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه فرهنگ رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2322-3855</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of the Relationship between Religiosity and Tendency toward Music
Case Study: Students of Hakim Sabzevari University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطۀ دینداری و گرایش به موسیقی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46838</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شفیعه</FirstName>
					<LastName>قدرتی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper aims at investigating the relationship between religiosity and tendency toward music among the students of Hakim Sabzevari University. Through survey method and stratified sampling a random sample of 385 students were interviewed. Results show that there is a negative and significant relationship between collective and individual rituals and dependent variable. The amount of Pearson coefficient for collective rituals is higher than for individual rituals. Furthermore there is not significant relationship between emotional and belief aspects of religiosity and music tendency. Pearxson correlation  results showed that there is a meaningfull and positive relation between media usage, mahwarhe, internet, wido and m.p.3 to dependent variable.These findings indicate that emphasizing on  ritual - especially collective- dimension of religion weakens the tendency toward music.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ دینداری و میزان گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای بر روی 385 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه‌بندی متناسب با حجم بوده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره مناسک دینی و میزان گرایش به موسیقی رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رابطۀ مناسک فردی و جمعی نیز با میزان گرایش به موسیقی معکوس و معنادار است و همبستگیِ 24/0- نشان می دهد که میزان رابطه ی مناسک جمعی بیشتر از مناسک فردی است. اما بین متغیرهای اعتقاد دینی و عواطف دینی با میزان گرایش به موسیقی رابطه ای مشاهده نشد. به علاوه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که، بین میزان استفاده از رسانه های ماهواره، اینترنت، ویدئو و ام. پی.3 پلیر با متغیر وابسته رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هر چه دینداری آنها بیشتر از سنخ مناسکی و به ویژه مناسک جمعی است گرایش به موسیقی در آنها کمتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناسک دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتقاد دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عواطف دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبزوار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscm.ir/article_46838_2ef04073c2fe0526f1e12b9207d01a7f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
