<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه فرهنگ رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2322-3855</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>56</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of mobile networks in youth social indifference (A case study of male students of Allameh Tabataba&#039;i University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش شبکه‌های موبایلی در بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان (نمونه موردمطالعه: دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبایی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204338</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/scm.2024.204338</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>خانیکی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current study is investigating whether the mobile networks in Iranian society cause to decrease the sensitivity towards the social issues and if they cause the people or society get involved in social indifference. That is to say, if the excessive use of social networks leads to more citizens indifference rather than desirable reactions and people don’t react anymore and they just watch what occurs. This research uses a survey method and a questionnaire tool and the data were collected from the BA and MA students of 6 faculties in Allameh Tabataba’i University in 1394 AH based on simple random sampling and the required data were obtained with the statistical sample of 375 people through multi-stage sampling with the error level of less than 0.05. The obtained data were analyzed using inferential statistics and Pearson correlation test. Findings show a positive and significant relationship between the use of mobile networks and the four components of social indifference (cultural hatred, Self-hatred, collective negligence and social isolation). And there is no significant relationship between use of mobile networks and the other component of social indifference, which is social powerlessness. On the whole, That is, the use of mobile networks by itself does not cause social indifference (cultural hatred, self-loathing, social isolation and collective negligence and the spread of social responsibility), but excessive use of these networks leads to social indifference</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر در پی مطالعه این موضوع است که آیا شبکه‌های موبایلی در جامعه ‌ایران باعث می‌شوند حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی کاهش یابد و افراد یا جامعه به‌نوعی به بی‌تفاوتی اجتماعی گرفتار شوند؟ یعنی افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌جای واکنش مطلوب بیشتر منجر به بی‌تفاوتی شهروندان شود و افراد، دیگر کنشی از خود نشان ندهند و تنها نظاره‌گر اتفاقات باشند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و جمع‌آوری داده‌های تحقیق از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در بین 6 دانشکده دانشگاه‌ علامه طباطبایی در سال 1402 مطابق با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با نمونه آماری 375 نفر از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با سطح خطای کمتر از 05/ داده‌ها و اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از آمار استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان استفاده از شبکه‌های موبایلی و چهار مؤلفه بی‌تفاوتی اجتماعی (تنفر فرهنگی، تنفر از خود، غفلت جمعی و انزوای اجتماعی) وجود دارد؛ و بین مؤلفه دیگر بی‌تفاوتی اجتماعی که بی‌قدرتی اجتماعی است رابطه معناداری وجود ندارد.به‌طورکلی میزان استفاده از شبکه‌های موبایلی و چهار مقوله بی‌تفاوتی اجتماعی در حد متوسط است؛ یعنی میزان استفاده از شبکه‌های موبایلی به‌نوبه خود باعث بی‌تفاوتی اجتماعی (تنفر فرهنگی، تنفر از خود، انزوای اجتماعی و غفلت جمعی و پراکنش مسئولیت اجتماعی) نمی‌شود بلکه استفاده زیاد از این شبکه‌ها منجر به بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌تفاوتی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه‌ بی‌تفاوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه‌ی مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های موبایلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscm.ir/article_204338_ac6054d16b2e59e964daa312865d486d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
