<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه فرهنگ رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2322-3855</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>47</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a model for empowering new elementary school teachers in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائة الگوی توانمندسازی نو معلمان دوره ابتدایی شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>311</FirstPage>
			<LastPage>329</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178959</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد واحد تهران
شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>معظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،
تهران، ایران (نویسندة مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسمعیل</FirstName>
					<LastName>کاوسی</LastName>
<Affiliation>استاد سیاست گذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بی بی سادات</FirstName>
					<LastName>میراسماعیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت رسانه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to provide a model for empowering new elementary school teachers in Tehran. Current study In terms of purpose Applied, In terms of data collection method it was a descriptive-survey. The present study was descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the statistical population of the research, prominent professors in the field of educational management and prominent and successful teachers with a long history in primary education were purposefully selected for qualitative interviews on research (18 The interview with 18 people continued to the point of theoretical saturation). In the second part (quantitative) after collecting information from qualitative research, a questionnaire was made and this questionnaire (53 items in the form of 8 components) among all new elementary teachers (elementary teachers in Tehran who have less than 3 years of work experience) were distributed (270 teachers). Max QDA Pro version software was used to analyze the interviews and extract the research codes. Stretch and skewers indicators to check the distribution of data (normal or abnormal) and to review and answer research questions and draw and develop a measurement model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS Version 0.2 was used. The results showed that all eight variables obtained from the present study, which include teaching and learning, teacher knowledge promotion, attitude, individual, communication, barriers to teacher empowerment, organizational and managerial, are components.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر ارائة الگوی توانمندسازی نو معلمان دوره ابتدایی شهر تهران می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزة مدیریت‌ آموزشی و برمعلمان برجسته و موفق باسابقه طولانی در امر آموزش ابتدایی بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت)؛ و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (53 گویه و در قالب 8 مؤلفه) در بین کلیة نو معلمان ابتدایی (معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای سابقه شغلی کمتر از 3 سال داشتند) توزیع گردید (270 معلم). از نرم‌افزار Max QDA نسخه Pro به‌منظور تحلیل مصاحبه‌ها و استخراج کدهای پژوهش استفاده شد. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هشت متغیر به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر که شامل آموزش و یادگیری، ارتقای دانش معلمان، نگرشی، فردی، ارتباطی، موانع توانمندسازی معلمان، سازمانی و مدیریتی می-باشد، از مؤلفه‌های اثرگذار بر توانمندسازی نو معلمان ابتدایی شهر تهران می‌باشد. با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده، مشخص گردید که مؤلفه‌ی فردی از سایر مؤلفه‌ها تأثیرگذارتر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نومعلمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره ابتدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscm.ir/article_178959_8fd7cc58a4436ce5cfdb1855aab6d322.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
