<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه فرهنگ رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2322-3855</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Construction and mental experience of retirees, social security experts and experts on the quality of life of retirees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برساخت و تجربه ذهنی بازنشستگان، کارشناسان و خبرگان تامین اجتماعی از کیفیت زندگی بازنشستگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>257</FirstPage>
			<LastPage>298</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">168581</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>بازی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدسعید</FirstName>
					<LastName>آقائی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران . (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طهمورث</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The concept of quality of life has witnessed extensive advances in methodological issues and theoretical approaches in recent years. But it is still not possible to use theoretical models with high confidence in every society and stratum. Accordingly, this study seeks to provide a local model of quality of life for social security retirees in Ilam city using the data quality method. Accordingly, by analyzing 15 interviews that were purposefully selected, the researcher became theoretically saturated. The findings of this study showed that in the coding process, the researcher extracted 123 meaningful propositions, 258 corresponding concepts, 38 sub-categories and 14 main categories from the total of interviews, which finally obtained a core category by combining these fourteen main categories. According to which the quality of life of retirees is chaotic, unstable and fragile due to financial and health problems and irresponsible government policies in the context of identity disorder, competency analysis and reducing the meaning of life by intervening and worrying about changing work-life routines with non-protection strategies Retirees, poor financing and diet, and weak pension funds have become the unfortunate consequences of end-of-life, loneliness, and feelings of extreme regret.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مفهوم کیفیت زندگی در طی سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینة مباحث روش شناختی و رویکردهای نظری بوده است. اما هنوز هم نمی‌توان با اطمینان بالایی الگوهای نظری آن را در هر جوامع و اقشاری استفاده کرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد تا با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد الگویی بومی از کیفیت زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ایلام ارایه دهد. بر این اساس با تحلیل 15 مصاحبه که به صورت هدفمند انتخاب کرده ‌بود محقق به اشباع نظری رسید. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که محقق در فرایند کدگذاری از کل مصاحبه‌ها تعداد 123 گزاره معنادار، 258 مفاهیم متناظر، 38 خرده مقوله و 14 مقوله اصلی استخراج کرده است که در نهایت با ترکیب این چهارده مقوله اصلی یک مقوله هسته به دست آورده است که بر اساس آن کیفیت زندگی آشفته، بی ثبات و شکننده بازنشستگان به علت نابسامانی مالی و سلامتی و مسئولانه نبودن سیاست‌های دولتی در بستر آشفتگی هویتی، تحلیل شایستگی و کاهش معنای زندگی با مداخله و نگرانی تغییر روال کار- زندگی با راهبردهای عدم صیانت از حقوق بازنشستگان، تامین مالی و برنامه غذایی ضعیف و ضعف صندوق‌های بازنشستگی به پیامدهای ناگوار پایان زندگی و تنهایی و احساس پشیمانی شدید تبدیل شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنشستگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تامین اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscm.ir/article_168581_5d8153f31aa18f7a6d91e635e10713de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
