<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه فرهنگ رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2322-3855</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparison of Student Satisfaction with the website of Tourism Faculty at University of Science and Culture and; the Faculty of Communication and Media Studies at Islamic Azad University of Tehran, Central Branch</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد روش‌های ناپارامتری در مطالعات علوم انسانی (مطالعه موردی: مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>140</FirstPage>
			<LastPage>174</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143943</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی آتانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7411-6581</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>حاج خان میرزای صراف</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبائی.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A Comparison of Student Satisfaction with the website of Tourism Faculty at University of Science and Culture and; the Faculty of Communication and Media Studies at Islamic Azad University of Tehran, Central Branch&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The aim of this research is to compare the level of student satisfaction with the website of Tourism Faculty at University of Science and Culture; and the Faculty of Communication and Media Studies at Islamic Azad University of Tehran, Central Branch. The present study is a practical survey and has adopted a Kolmogorov-Smirnov test, the Spearman’s correlation test, binominal test and the Mann-Whitney test for data analysis. For this purpose, 165 students from the Faculty of Tourism and 278 students from the Faculty of Communication and Media participated at this particular study. The population includes students studying in the second semester, 1394. The results indicate that the rate of students’ cognition; the students’ satisfaction from delivered services; the extent of the factor accessibility of students; the updated data, and finally students’ proficiency in utilizing capabilities of the website of Faculty of Communication is higher than Faculty of Tourism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علوم ارتباطات امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی در حوزه رسانه تبدیل شده‌ و ابداع ابزارهای نوین به گسترش آن کمک کرده است. روش‌های آماری ناپارامتری را می‌توان یکی این ابزارها برشمرد. پژوهش حاضر برای معرفی توانایی‌های این روش با استفاده از روش-های ناپارامتری میزان رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز را با هم مقایسه می‌کند. &lt;br /&gt;نوع تحقیق کاربردی بود و نمونه آماری 165 نفر از دانشجویان دانشکده علوم گردشگری و 278 نفر از دانشکده علوم ارتباطات در نیمسال دوم سال 1394 بودند. &lt;br /&gt;تحلیل داده‌ها به شیوه آزمون‌های ناپارامتریک کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن، آزمون فرض دو جمله‌ای و آزمون ناپارامتری من-ویتنی انجام شده است. &lt;br /&gt;نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد عملکرد دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در استفاده از وب‌سایت، در زمینه‌های شناخت دانشجویان از خدمات ارایه شده در وب‌سایت، رضایتمندی از خدمات ارایه شده در وب‌سایت، بهره‌مندی دانشجویان از امکانات وب‌سایت و به روز بودن اطلاعات موجود در وب‌سایت بهتر از دانشکده علوم گردشگری بوده است و توانسته است تعامل بهتری با دانشجویان از طریق وب‌سایت داشته باشند و این امر سبب بالا بودن میزان رضایتمندی دانشجویان این دانشکده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ناپارامتری من ویتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیق کاربردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های آماری ناپارامتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscm.ir/article_143943_ff297d0b3712aa48ec0f7e3c0e48e1dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
